

Sección compra masivaCompletá las columnas del Excel en el mismo orden en que aparecen, sin modificar sus nombres. Los valores permitidos para varias columnas (tipo de comprobante, tipo de documento, condición de IVA, condición de venta, IVA porcentaje) están en la solapa "Tablas de ayuda" del mismo archivo.
| Columna | Qué indicar |
|---|---|
| Fecha de emisión | Formato dd/mm/aaaa. Fecha de emisión del comprobante de compra. |
| Fecha de vencimiento | Formato dd/mm/aaaa. Fecha de vencimiento del comprobante. |
| Fecha de imputación | Formato dd/mm/aaaa. Mes que se toma para informar el comprobante en el subdiario de IVA compras. |
| Número de comprobante | Obligatorio para tipos de comprobante distintos de X. Solo numérico, sin puntos, guiones ni letras. |
| Tipo factura | Ejemplos: FACTURA_A, FACTURA_C, FACTURA_X (ver "Tablas de ayuda"). |
| Tipo documento | Ejemplos: CUIT, DNI (ver "Tablas de ayuda"). |
| Total | Importe total del comprobante. Tiene que coincidir con el total de la factura de compra. |
| Pagado | Importe total cobrado para ese comprobante. Va entre 0 y el Total; si cargás un valor mayor, el sistema lo ajusta automáticamente al Total. |
Neto Gravado | Importe neto gravado, en formato numérico. Si el tipo de comprobante enviado es RECIBO o FACTURA_C, este valor debe ser 0. |
Exento | Importe exento, en formato numérico. Si el tipo de comprobante enviado es RECIBO o FACTURA_C, este valor debe ser 0. |
| Condición IVA proveedor | Ejemplos: CONSUMIDOR_FINAL, RESPONSABLE_INSCRIPTO (ver "Tablas de ayuda"). |
| Condición de venta | Ejemplos: TRANSFERENCIA, CONTADO (ver "Tablas de ayuda"). |
| Razón social | Razón social del emisor. Si el proveedor ya existe en SiFactura, se usa la razón social registrada; si no existe, el sistema crea el proveedor automáticamente con estos datos. |
| Código de producto | Tiene que existir previamente en Base de datos > Producto. Define la cuenta contable del Haber del asiento y permite generar el asiento contable automático. |
| Moneda | Ejemplo: PES. |
| Tipo de cambio | Tiene que ser igual a 1 cuando la moneda es pesos. |
| IVA Porcentaje | Usar el valor permitido según el tipo de comprobante. Ejemplo: IVA_EXENTO. |
| Generar asiento | SI / NO. |
| Contabilidad. ID del plan de cuenta débito | ID del plan de cuentas (Contabilidad > Plan de Cuenta), sin puntos, solo números. Se usa para el Debe del asiento contable. |
| Contabilidad. ID del plan de cuenta crédito | Actualmente no se usa en la importación, el sistema toma automáticamente la cuenta contable asociada al producto indicado. |




Una vez finalizado el proceso, podrás verificar los comprobantes desde:
Egresos > Compras
Allí podrás revisar los importes, el proveedor, el producto utilizado y el impacto contable generado.